| 施術 | 矯正 | 
|---|---|
| 費用 | 1,045,000円(税込) | 
| 通院期間 | 2年 | 
| 治療回数 | 24回 | 
| 副作用 | 痛みや違和感、口内炎や粘膜の傷、歯磨きの難しさと虫歯のリスク、歯の根の吸収(歯根吸収) 定期的な歯科検診と丁寧な口腔ケアを心がけることで、副作用を最小限に抑えることができます。 | 
- 豊田歯科の成人矯正
- 
- 当院では、単なる歯並びの美しさだけでなく、正しいかみ合わせを重視した矯正治療を行っています。顎の小ささや歯列の乱れによって、将来的に顎関節症や歯周病などのリスクが高まることがあります。そのため、当院では抜歯を最小限に抑え、親知らずの抜歯を優先するなど、将来の健康を考慮した治療方針を採用しています。
- また、柔らかく高性能な「ゴムメタルワイヤー」を使用することで、矯正期間を短縮し、痛みやストレスを軽減することが可能です。正しい歯並びと顎の位置は、歯だけでなく全身の健康にもつながります。今だけでなく未来の健康まで支える矯正治療を、ぜひご検討ください。
 
ワイヤー矯正」の症例人数
| 2024年 | 46人 | 2023年 | 38人 | 2022年 | 36人 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 31人 | 2020年 | 37人 | 2019年 | 27人 | 
| 2018年 | 35人 | 2017年 | 37人 | 2016年 | 31人 | 
| 2015年 | 36人 | 2014年 | 29人 | 2013年 | 32人 | 
| 2012年 | 33人 | 2011年 | 30人 | 2010年 | 33人 | 
| 2009年 | 33人 | 2008年 | 39人 | 2007年 | 51人 | 
| 2006年 | 32人 | 2005年 | 31人 | 2004年 | 14人 | 
| 2003年 | 19人 | 2002年 | 22人 | 
成人矯正の施術実績
10代 女性
  









 
 



 
 



20代 女性
  | 施術 | 矯正 | 
|---|---|
| 費用 | 1,100,000円(税込) | 
| 通院期間 | 2年 | 
| 治療回数 | 24回 | 
| メリット | 口元と横顔がキレイになる/歯磨きがしやすくなるため、虫歯や歯周病になりにくくなる /咀嚼機能の向上/歯を見せて笑うことができる | 
| デメリット | 矯正装置の違和感がある/痛みがある/歯根吸収/歯肉退縮/後戻りすることがある | 
50代 女性
  









 
 



 
 



| 施術 | 矯正 | 
|---|---|
| 費用 | 1,045,000円(税込) | 
| 通院期間 | 2年半 | 
| 治療回数 | 36回 | 
| 副作用 | 頭痛、首・肩こり、倦怠感、吐き気など不定愁訴が起こる場合があります。治療中に開口障害・頭痛・耳鳴り・筋肉硬直等を生じることがあります。多くの場合は経過観察を行っている間に症状は自然に消失します。 | 

 
               
              






